Wir sind der Energie- und Wasserdienstleister für Köln und die rheinische Region und tragen Verantwortung für rund 2,5 Millionen Menschen, Industrie, Handel und Gewerbe bei der Versorgung mit Energie und Trinkwasser. Das Modell der RheinEnergie basiert auf der Kooperation mit anderen Unternehmen aus der Region.
Unser Unternehmen ist sicher im deutschen Energiemarkt positioniert. Dabei bleibt es den Unternehmen und Menschen in der rheinischen Region eng verbunden. Und: Es ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren in Köln und dem Umland.
Jahresabschluss | ||
---|---|---|
Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer) – RheinEnergie AG – RheinEnergie-Gruppe* | Mio. € Mio. € | 2.515 4.133 |
EBITDA | Mio. € | 221 |
EBIT | Mio. € | 172 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | Mio. € | 158 |
Wertschöpfung | Mio. € | 623 |
Bilanzsumme | Mio. € | 1.995 |
Anlagevermögen (netto) | Mio. € | 1.489 |
Eigenkapital | Mio. € | 907 |
Gesamtinvestitionen | Mio. € | 122 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | Mio. € | 49 |
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter (ohne Auszubildende) | 2.920 |
Absatzzahlen Energie und Wasser | ||
---|---|---|
Stromverkauf an Vertriebskunden | GWh | 11.799 |
Stromvermarktung Eigenerzeugung | GWh | 5.340 |
Strom Direktvermarktung und BHKW | GWh | 427 |
Stromverkauf (gesamt) – RheinEnergie AG – RheinEnergie-Gruppe* | GWh | 17.566 29.816 |
Erdgasverkauf – RheinEnergie AG – RheinEnergie-Gruppe* | GWh | 7.515 51.843 |
Wärmeverkauf: | ||
Fernwärme | GWh | 1.130 |
Energiedienstleistungen | GWh | 721 |
Dampfverkauf | GWh | 557 |
Wasserverkauf: | ||
Trinkwasser | 1.000 m³ | 78.609 |
Betriebswasser | 1.000 m³ | 7.077 |
* RheinEnergie AG, RheinEnergie Express GmbH, RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH, RheinEnergie HKW Rostock GmbH, RheinEnergie Trading GmbH, RheinEnergie Windkraft GmbH, Rheinische NETZGesellschaft mbH