Struktur
Unser Konzernverbund: Stärke durch Vernetzung, Verantwortung und Aufgabenteilung.

Die RheinEnergie steht in einer indirekten Verbindung zum Stadtwerke Köln Konzern: Die Anteile der RheinEnergie befinden sich zu 75,8 Prozent im Besitz der GEW Köln AG, die ihrerseits wiederum eine Tochter der Stadtwerke Köln GmbH (SWK) – als Holding des Stadtwerke Köln Konzerns – ist. Die SWK bündelt wichtige Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie umfasst Gesellschaften mit Aufgaben auf den Feldern Energie- und Wasserversorgung, Öffentlicher Personennahverkehr, Entsorgung, Hafenumschlag und Güterverkehr, Abfallentsorgung- und -verwertung, Liegenschaften, Telekommunikation. Auch die KölnBäder sind Teil des Stadtwerke Köln Konzerns.
Als Teil des Konzerns fungiert auch heute noch die „Holdinggesellschaft“ der RheinEnergie, die GEW Köln AG. Bis 2002 war sie eine operative Gesellschaft. Im 130. Jahr ihres Bestehens übertrug sie Anlagen, Personal und das operative Geschäft an die heutige RheinEnergie AG. Seither erfüllt sie wichtige Aufgaben als Bündlerin der Anteile an Unternehmen wie der RheinEnergie und der NetCologne, aber auch der Stadtwerke Düsseldorf.
Seit 2023 ist die RheinEnergie Mehrheitseignerin der rhenag. In diese hat die RheinEnergie ihre bisherigen Beteiligungen an kleineren Stadtwerken in der Rheinischen Region eingebracht - im Rahmen einer vertieften Kooperation mit der Westenergie, einer Anteilseignerin der RheinEnergie.
Auch eine engere Zusammenarbeit mit dem Energieversorger für Duisburg ist möglich, nachdem die RheinEnergie Anteile dort übernommen hat.
Stadtwerke Köln GmbH
Als Holding ist die Stadtwerke Köln GmbH Muttergesellschaft der Firmen
-
GEW Köln AG (Finanzholding)
-
Kölner Verkehrs-Betriebe AG (Öffentlicher Personennahverkehr)
-
Häfen und Güterverkehr Köln AG (Hafenumschlag und Güterverkehr)
-
KölnBäder GmbH (Öffentliche Bäder)
-
AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (Entsorgung)
-
AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (Müllverbrennung)
-
moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH (Stadtentwicklung)
Weitere Informationen über den Konzern der Stadtwerke Köln finden Sie unter
www.stadtwerkekoeln.deGEW Köln AG
Für 130 Jahre waren die Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke Köln (GEW) der Energie- und Wasserversorger für Köln. Entstanden ist das Unternehmen gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus drei getrennten Keimzellen: der öffentlichen Wasserversorgung, dem Gaswerk und dem Stromkraftwerk.
In den 1960er Jahren vom Eigenbetrieb der Stadt zur Aktiengesellschaft ausgegründet, versorgte die GEW Köln AG gemeinsam mit ihrer Schwesterfirma RGW Rechtsrheinische Gas- und Wasserversorgung die Stadt Köln.
Mit Gründung der RheinEnergie im Jahr 2002 übertrug die GEW ihr operatives Geschäft mit allen Anlagen und Personal auf die RheinEnergie. Die RGW wurde auf die neue Firma verschmolzen.
Seither fungiert die GEW Köln AG als Finanzholding ohne eigenes Personal. Sie hält 75,8 Prozent der Anteile an der RheinEnergie und bündelt daneben weitere Beteiligungen:
-
100 Prozent der Anteile an der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, einem regionalen Anbieter für Telefonie, Internet und Kabeldienstleistungen
-
100 Prozent der Anteile an der BRUNATA-METRONA GmbH, Hürth (Wärmemessung und -abrechnung)
-
20 Prozent der Anteile an der Stadtwerke Düsseldorf AG
Weitere Informationen über die GEW Köln AG finden Sie unter
www.gewkoeln.deUnsere Partner & Beteiligungen
Beteiligung der RheinEnergie an Energie- und Wasserversorgung
| Unternehmen | Anteil | Eigenkapital |
|---|---|---|
| Unternehmen rhenag Rheinische Energie AG, Köln | Anteil 54,4 % | Eigenkapital 602,57 Mio. € |
| Unternehmen BELKAW GmbH, Bergisch Gladbach | Anteil 50,1 %* | Eigenkapital 47,91 Mio. €1 |
| Unternehmen Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), Leverkusen | Anteil 50,0 % | Eigenkapital 83,99 Mio. €1 |
| Unternehmen Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Leverkusen | Anteil 50,0 % | Eigenkapital 0,07 Mio. €1 |
| Unternehmen Stadtwerke Leichlingen GmbH, Leichlingen | Anteil 49,0 % | Eigenkapital 6,58 Mio. €1 |
| Unternehmen Stadtwerke Duisburg AG, Duisburg | Anteil 20,0 % | Eigenkapital 410,32 Mio. € |
| Unternehmen Energie-GmbH und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg, Bonn | Anteil 13,7 % | Eigenkapital 159,70 Mio. €1 |
1
Vorjahreswerte
Stand 2024
Sonstige Beteiligungen
| Unternehmen | Anteil | Eigenkapital |
|---|---|---|
| Unternehmen RheinNetz GmbH, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 85,33 Mio. € |
| Unternehmen RheinEnergie Windkraft GmbH, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 59,32 Mio. € |
| Unternehmen RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 55,00 Mio. € |
| Unternehmen RheinEnergie Trading GmbH, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 10,00 Mio. € |
| Unternehmen AGO GmbH Energie + Anlagen, Kulmbach | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 8,69 Mio. €1 |
| Unternehmen RheinEnergie Solar GmbH, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 2,53 Mio. € |
| Unternehmen RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 0,31 Mio. € |
| Unternehmen ENERGOTEC Energietechnik GmbH, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 0,31 Mio. € |
| Unternehmen RheinEnergie Biokraft Verwaltungs-GmbH, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 0,03 Mio. € |
| Unternehmen RheinEnergie HKW Rostock GmbH, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 0,03 Mio. € |
| Unternehmen GT-HKW Niehl GmbH, Köln | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 0,03 Mio. € |
| Unternehmen RheinEnergie Industrielösungen GmbH i.L., Ludwigshafen am Rhein | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 0,00 Mio. € |
| Unternehmen ENTALO GmbH & Co. KG, Pullach i. Isartal | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 0,01 Mio. € |
| Unternehmen TankE GmbH | Anteil 100,0 % | Eigenkapital 1,46 Mio. €1 |
| Unternehmen chargecloud GmbH, Köln | Anteil 65 % | Eigenkapital 6,44 Mio. €1 |
| Unternehmen RheinWerke GmbH, Düsseldorf | Anteil 50,0 % | Eigenkapital 5,31 Mio. €1 |
| Unternehmen AS 3 Beteiligungs GmbH, Essen | Anteil 49,0 % | Eigenkapital 21,91 Mio. €1 |
| Unternehmen Stromkontor Rostock Port GmbH, Rostock | Anteil 49,0 % | Eigenkapital 10,46 Mio. €1 |
| Unternehmen ISR Infrastrukturgesellschaft Rösrath GmbH | Anteil 40,0 % | Eigenkapital 0,10 Mio. € |
| Unternehmen COLONIA-CLUJ-NAPOCA-Energie S.R.L., Cluj-Napoca (Rumänien) | Anteil 33,3 % | Eigenkapital 2,59 Mio. €1 |
| Unternehmen GWAdriga GmbH & Co. KG, Berlin | Anteil 31,0 % | Eigenkapital 01,07 Mio. €1 |
| Unternehmen GWAdriga Verwaltungs GmbH, Berlin | Anteil 31,0 % | Eigenkapital 0,02 Mio. €1 |
| Unternehmen hydrogenXpertise GmbH, Duisburg | Anteil 25,0 % | Eigenkapital 0,20 Mio. € |
| Unternehmen rostock EnergyPort cooperation GmbH, Rostock | Anteil 25,0 % | Eigenkapital 3,87 Mio. € |
| Unternehmen TMH Holding AG, Zürich | Anteil 13,8 % | Eigenkapital 0,13 Mio. € |
| Unternehmen 8KU GmbH, Berlin | Anteil 12,5 % | Eigenkapital 0,31 Mio. €1 |
| Unternehmen 450MHz Beteiligung GmbH, Erfurt | Anteil 10,0 % | Eigenkapital 0,03 Mio. €1 |
| Unternehmen ASEW Energie und Umwelt Service GmbH & Co. KG, Köln | Anteil 6,7 % | Eigenkapital 1,18 Mio. €1 |
1
Vorjahreswerte
Stand 2024
Kontakt
/preuss_ansprechpartner_mt_1x1_432x432.webp)
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter: