Montag bis Freitag: 7.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 16.00 Uhr
(6 ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz; max. 42 ct/min aus den deutschen Mobilfunknetzen)
| Jahresabschluss | ||
|---|---|---|
| Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) | Mio. € | 2.465 |
| EBITDA | Mio. € | 327 |
| EBIT | Mio. € | 267 |
| Unternehmensergebnis vor Ertragssteuern | Mio. € | 236 |
| Wertschöpfung | Mio. € | 729 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 2.219 |
| Anlagevermögen (netto) | Mio. € | 1.275 |
| Eigenkapital | Mio. € | 692 |
| Gesamtinvestitionen | Mio. € | 122 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
Mio. € | 60 |
| Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter (ohne Auszubildende) |
3.049 | |
| Absatzzahlen Energie und Wasser | ||
|---|---|---|
| Stromverkauf an Vertriebskunden | GWh | 12.501 |
| Stromverkauf an Handelspartner | GWh | 0* |
| Stromverkauf (gesamt) | GWh | 16.554 |
| Erdgasverkauf einschließlich sonstige Erdgasgeschäfte |
GWh | 7.814 |
| Wärmeverkauf: | ||
| Fernwärme | 1.350 | |
| Nahwärme | 292 | |
| Dampfverkauf | 714 | |
| Wasserverkauf: | ||
| Trinkwasser | 77.346 | |
| Betriebswasser | 6.442 | |
| * ab 2009 auf die RheinEnergie Trading GmbH übertragen - die Zahlen beziehen sich nur auf die RheinEnergie AG, ohne RheinEnergie Trading. |
||
siehe auch: Geschäftsberichte