Montag bis Freitag: 7.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 16.00 Uhr
(6 ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz; max. 42 ct/min aus den deutschen Mobilfunknetzen)
Für die Versorgung mit Wasser aus dem Versorgungsnetz der RheinEnergie nach §§ 2 bis 34 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) gelten die nachfolgenden Preisregelungen (Allgemeine Tarife).
Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus Mengenpreis und Grundpreis. Der Grundpreis ist abhängig von der Zählergröße.
| Tarifpreise Wasser | Einheit | netto | brutto |
|---|---|---|---|
| Mengenpreis je Kubikmeter | €/Kubikmeter | 1,50 | 1,61 |
| Grundpreis je Monat und Zähler | |||
| bis Qn 6 (1) | € | 8,94 | 9,57 |
| bis Qn 10 | € | 17,07 | 18,26 |
| (1) Qn = Nenndurchflussmenge des Wasserzählers gemessen in Kubikmetern pro Stunde; die Angabe ist in der Regel auf dem Wasserzähler vermerkt. | |||
| Stand: 01.03.2004 | |||
Das Preisblatt zum Download finden Sie hier:
Die "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" finden Sie in unserem Download-Bereich unter der Kategorie "Rechtliches".
| Tarifpreise Wasser | Einheit | netto | brutto |
|---|---|---|---|
| Mengenpreis je Kubikmeter | €/Kubikmeter | 1,425 | 1,525 |
| Grundpreis je Monat und Zähler | |||
| bis Qn 6 (1) | € | 8,49 | 9,08 |
| bis Qn 10 | € | 16,21 | 17,34 |
| (1) Qn = Nenndurchflussmenge des Wasserzählers gemessen in Kubikmetern pro Stunde; die Angabe ist in der Regel auf dem Wasserzähler vermerkt. | |||
Stand: 1.11.2005
Das Preisblatt zum Download finden Sie hier:
Die "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" finden Sie in unserem Download-Bereich unter der Kategorie "Rechtliches".
| Tarifpreise Wasser | Einheit | netto | brutto |
|---|---|---|---|
| Mengenpreis je Kubikmeter | €/Kubikmeter | 1,39 | 1,49 |
| Grundpreis je Monat und Zähler | |||
| bis Qn 6 (1) | € | 8,49 | 9,08 |
| bis Qn 10 | € | 16,21 | 17,34 |
| (1) Qn = Nenndurchflussmenge des Wasserzählers gemessen in Kubikmetern pro Stunde; die Angabe ist in der Regel auf dem Wasserzähler vermerkt. | |||
Stand: 1.11.2005
Das Preisblatt zum Download finden Sie hier:
Die "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" finden Sie in unserem Download-Bereich unter der Kategorie "Rechtliches".