Montag bis Freitag: 7.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 16.00 Uhr
(6 ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz; max. 42 ct/min aus den deutschen Mobilfunknetzen)
Sie nutzen eine energiesparende Wärmepumpenheizung? Das für Sie passende Angebot für Ihre Wärmepumpenanlage hängt von den technischen Voraussetzungen (Zählerart, Schaltbefehle) ab. Für eine ausführliche Beratung und Informationen wenden Sie sich gerne telefonisch an unsere Energieberater.
Übersicht über die verschiedenen Tarife für Wärmespeicheranlagen:
| Wärmepumpenanlage W1 | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis NT | ct/kWh | 14,49 | 17,24 |
| Arbeitspreis HT | ct/kWh | 16,48 | 19,61 |
| Grundpreis | €/Jahr | 69,60 | 82,82 |
| Stand: 01.04.2012 | |||
| Wärmepumpenanlage W2 | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | ct/kWh | 16,32 | 19,42 |
| Grundpreis | €/Jahr | 69,60 | 82,82 |
| Stand: 01.04.2012 | |||
In der Hochtarifzeit (tagsüber) ist Strom auf Grund der höheren Netzlast und somit der höheren Ausnutzung der Kraftwerke teurer als in der Niedertarifzeit (nachts). Die Aufteilung in Hoch- und Niedertarif erfolgt nur dann, wenn die Messung es zulässt.
Ausführliche Informationen zu Wärmepumpen - Funktion und Wirtschaftlichkeit - finden Sie hier .
| Wärmepumpenanlage W1 | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis NT | ct/kWh | 14,49 | 17,24 |
| Arbeitspreis HT | ct/kWh | 20,23 | 24,07 |
| Grundpreis | €/Jahr | 109,20 | 129,95 |
| Stand: 01.04.2012 | |||
| Wärmepumpenanlage W2 | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | ct/kWh | 20,23 | 24,07 |
| Grundpreis | €/Jahr | 70,80 | 84,25 |
| Stand: 01.04.2012 | |||
In der Hochtarifzeit (tagsüber) ist Strom auf Grund der höheren Netzlast und somit der höheren Ausnutzung der Kraftwerke teurer als in der Niedertarifzeit (nachts). Die Aufteilung in Hoch- und Niedertarif erfolgt nur dann, wenn die Messung es zulässt.
Ausführliche Informationen zu Wärmepumpen - Funktion und Wirtschaftlichkeit - finden Sie hier .